
| Part Status | Active | |
|---|---|---|
| Type | Zener | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Voltage – Reverse Standoff (Typ) | 47.8V | |
| Voltage – Breakdown (Min) | 53.2V | |
| Voltage – Clamping (Max) @ Ipp | 77V | |
| Current – Peak Pulse (10/1000µs) | 19.7A | |
| Power – Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Power Line Protection | No | |
| Applications | General Purpose | |
| Capacitance @ Frequency | – | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | DO-201AA, DO-27, Axial |












Hiển thị 25–36 của 4884 kết quảĐã sắp xếp theo mức độ phổ biến











